DC48V Tiománaí DALI 1CH/2CH Le haghaidh Voltas Íseal AAG Stucchi Track LEDEAST P66GY-48CW01
Sonraíochtaí
| Ainm | Tiománaí faoi stiúir inchoigeartaithe DC48V DALI Dimming & CCT | |||
| Soláthraí | LEDEAST | |||
| Pictiúr | ||||
| Mionsamhail | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| Aschur DC Reatha | Athraigh DIP: 350mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: AIR, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: AIR) 700mA: (1: ON, 2: AR) | Athraigh DIP: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 200mA: (1: AIR, 2: AS) 250mA: (1: AS, 2: AR) 300mA: (1: ON, 2: AR) | Athraigh DIP: 400mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: AIR, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: AIR) 700mA: (1: ON, 2: AR) | Athraigh DIP: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 350mA: (1: AIR, 2: OFF) 500mA: (1: OFF, 2: AIR) 700mA: (1: ON, 2: AR) |
| Dimming | DALI Dimming & CCT Inchoigeartaithe | |||
| Raon dimming | 0-100% | |||
| DALI | Prótacal Caighdeánach DALI 2.0, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| Aschur DC | Voltas DC: 3-40V DC | |||
| Rialachán Líne: ±2% | ||||
| Rialachán Luchtaithe: ± 2% | ||||
| Ionchur DC | Raon Voltas Ionchuir DC: 48VDC ±3% | |||
| Voltas Rátáilte DC: 48VDC | ||||
| Éifeachtúlacht: > 95% | ||||
| Cosaint | Ciorcad gearr: Mód hiccup | |||
| Cosaint gan ualach | ||||
| Cosaint nasc droim ar ais diúltach | ||||
| Timpeallacht | Teocht Oibre: -20 ~ +45C° | |||
| Taise Oibre: 20 ~ 90% RH, neamh-chomhdhlúthú | ||||
| Teocht Stórála: -20 ~ +70C° | ||||
| Taise Stórála: 10% ~ 90% RH | ||||
| Daoine eile | Ráta IP: IP22 | |||
| MTBF: 50000 uair an chloig | ||||
| Bharántas | 5 Bliana | |||












